Office de tourisme CAMARET SUR MER : location de vacances, maison, appartement, hotel, chambre d’hote, camping, gite à CAMARET SUR MER

 INFORMATIONS ET REGLEMENTATION  DE LA PECHE A PIED :

Synthèse de la réglementation de la pêche maritime de loisirs à pied, à la nage ou en plongée sur le littoral du Finistère.

LES GRANDES MAREES 2010 
       

Heures légales BREST: Port de CAMARET-SUR-MER (en h,min) - 0,10

Le calendrier des marées est disponible à l'Office de Tourisme.

       
       
JANVIER 2010 COEF. Pleines Mers (h,min) Basses Mers (h,min)
       
Samedi 2 99 / 101 05h48 / 18h16              / 12h13
Dimanche 3 101 / 101 06h36 / 19h03 00h32 / 13h01
Lundi 4 99 / 96 07h23 / 19h50 01h20 / 13h49
Samedi 30 97 / 103 04h50 / 17h17 11h14 / 23h32
Dimanche 31 108 / 111 05h37 / 18h03             / 12h01
       
       
FEVRIER 2010 COEF. Pleines Mers (h,min) Basses Mers (h,min)
       
Lundi 1 112 / 112 06h23 / 18h46 00h19 / 12h47
Mardi 2 110 / 106 07h06 / 19h29 01h04 / 13h31
Mercredi 3 101 / 94 07h48 / 20h11 01h48 / 14h14
Dimanche 28 102 / 108 04h34 / 17h00 10h57 / 23h15

MARS 2010 COEF. Pleines Mers (h,min) Basses Mers (h,min)
       
Lundi 1 113 / 115 05h20 / 17h43 11h43 / 
Mardi 2 116 / 115 06h03 / 18h24 00h00 / 12h26
Mercredi 3 113 / 108 06h44 / 19h03 00h43 / 13h07
Jeudi 4 102 / 95 07h22 / 19h41 01h24 / 13h47
Lundi 29 101 / 106 05h13 / 18h19             / 12h20   
Mardi 30 112 / 110 06h39 / 18h58 00h37 / 13h02
Mercredi 31 112 / 110 06h39 / 18h58 00h37 / 13h02
       
       
AVRIL 2010 COEF. Pleines Mers (h,min) Basses Mers (h,min)
       
Jeudi 1 107 / 103 07h 19 / 19h36 01h19 / 13h41
Vendredi 2 97 / 90 07h57 / 20h13 02h00 / 14h20
Mardi 27 93 / 97 04h48 / 17h12 11h11 / 23h31
Mercredi 28 99 / 100 05h33 / 17h54 11h56 / 
Jeudi 29 100 / 99 06h16 / 18h34 00h15 / 12h37
       

JUILLET 2010 COEF. Pleines Mers (h,min) Basses Mers (h,min)
       
Mardi 13 98 / 101 06h52 / 19h11 00h49 / 13h07
Mercredi 14 102 / 102 07h38 / 19h57 01h36 / 13h54
Jeudi 15 100 / 98 08h24 / 20h43 02h23 / 14h41
       
       
AOÛT 2010 COEF. Pleines Mers (h,min) Basses Mers (h,min)
       
Mardi 10 98 /1 03 05h50 / 18h09              / 12h04
Mercredi 11 108 / 111 06h36 / 18h55 00h34 / 12h51
Jeudi 12 112 / 111 07h20 / 19h39 01h19 / 13h37
Vendredi 13 109 / 105 08h02 / 20h22 02h04 / 14h21
Samedi 14 100 / 93 08h45 / 21h05 02h48 / 15h06
       
       
SEPTEMBRE 2010 COEF. Pleines Mers (h,min) Basses Mers (h,min)
       
Mercredi 8 103 / 109 05h30 / 17h50 11h45 / 
Jeudi 9 113 / 115 06h14 / 18h34

OCTOBRE 2010 COEF. Pleines Mers (h,min) Basses Mers (h,min)
       
Jeudi 7 103 / 108 05h07 / 17h27 11h43 / 23h50
Vendredi 8 111 / 112 05h51 / 18h11             / 12h09
Samedi 9 111 / 109 06h33 / 18h53 00h34 / 12h53
Dimanche 10 106 / 100 07h13 / 19h34 01h17 / 13h36
       
       
NOVEMBRE 2010 COEF. Pleines Mers (h,min) Basses Mers (h,min)
       
Samedi 6 101 / 101 04h29 / 16h51 10h49 / 23h13
Dimanche 7 101 / 99 05h12 / 17h34 11h34 / 23h55

Mise à jour le 9 décembre 2009.

Haut de page                                                                             Retour